kumpulan mobil sport
Jumat, 09 Desember 2011
Selasa, 06 Desember 2011
Toyota GT one
Category | LMGTP (originally GT1) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Constructor | Toyota Motor Corporation | ||||||||
Designer(s) | André de Cortanze | ||||||||
Technical specifications | |||||||||
Chassis | Carbon fiber and aluminum honeycomb monocoque | ||||||||
Suspension (front) | Independent double wishbone pushrod system | ||||||||
Suspension (rear) | Independent double wishbone pushrod system | ||||||||
Engine | Toyota 3.6 liter 90-degree V8 twin-turbo, mid, longitudinally mounted | ||||||||
Transmission | TTE 6-speed sequential manual | ||||||||
Fuel | Esso | ||||||||
Competition history | |||||||||
Notable entrants | Toyota | ||||||||
Debut | 1998 24 Hours of Le Mans | ||||||||
| |||||||||
Constructors' Championships | 0 | ||||||||
Drivers' Championships | 0 |
Selasa, 29 November 2011
Lamborghini Gallardo adalah mobil super dari Lamborghini.Gallardo adalah model Lamborghini terlaris sepanjang masa.Lebih dari 10.000 Gallardo dibuat selama 7 tahun pertama.Gallardo adalah Lamborghini termurah pada tahun 2000an.Gallardo juga dijuluki "bayi Lambo".Gallardo bersaing dengan Ferrari 360,yang kemudian digantikan oleh Ferrari F430,dan lalu Ferrari 458 Italia.Gallardo juga bersaing dengan McLaren MP4-12C,Porsche 911 GT2 (997),dan Mercedes-Benz SLS AMG.
Produsen | Lamborghini |
---|---|
Perusahaan induk | Audi AG |
Masa dalam produksi | 2003–present [1][2] |
Perakitan | Sant'Agata Bolognese, Italy |
Model sebelumnya | Lamborghini Jalpa |
Kelas | Sports car |
Bentuk kerangka | 2-door coupé 2-door spyder |
Layout | Mid-engine, four-wheel drive Mid-engine, rear wheel drive (Balboni Edition) |
Mesin | 5.0 L V10 5.2 L V10 |
Transmisi | 6-speed manual 6-speed single clutch electrohydraulic manual transmission |
Jarak sumbu roda | 256 cm (100.8 in) |
Panjang | 431 cm (169.7 in) |
Lebar | 190 cm (74.8 in) |
Tinggi | 1.165 cm (458.7 in) Spyder: 466 in (11,836.4 mm) |
Berat kosong | 1.569 kg (3,459 lb) |
Mobil terkait | Audi R8 Lamborghini Concept S |
Desainer | Luc Donckerwolke |
Bugatti Veyron
Bugatti Veyron 16.4 (juga dikenal sebagai EB 16/4 Veyron) adalah sebuah mobil terkuat di dunia (pada 2005). Mobil ini dibuat oleh anak perusahaan Volkswagen AG, Bugatti Automobiles SAS di pabriknya di Molsheim, Perancis, dan dijual engan merek Bugatti. Nama mobil ini diambil dari nama seorang pembalap dari Perancis, Pierre Veyron yang berhasil memenangkan 24 hours of Le Mans pada 1939 sebagai pembalap yang mewakili perusahaan Bugatti.
[sunting] Spesifikasi
Statistik standar | |||
---|---|---|---|
Mesin pembakaran dalam | 8.0L W16, 64v DOHC quad-turbocharger mesin bensin | Kapasitas mesin dan tenaga maksimum | 7993 cc 1001 PS Super Sport: 1200 PS |
Performa | |||
Kecepatan maks | Biasa:408.47 km/jam (253 mil/jam) Super Sport: 431.072 km/jam | ||
0-100 km/jam (0-62.1 mil/jam) | 2.5 detik | 0-240 km/jam (0-149.1 mil/jam) | 9.8 detik |
0-300 km/jam (0-186.4 mil/jam)[2] | 15 detik | 0-400 km/jam (0-248.5 mil/jam)[3][4] | 50 detik |
Standing quarter-mile (402 m) | 10.2 detik pada kecepatan 230 km/jam |
Langganan:
Postingan (Atom)